专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:1502%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806-808期 | 小 | 0807期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
768-770期 | 大 | 0770期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0742期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0735期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。